No Data
| TradeDate | Symbol | DealerName | TradedQnt | Price |
|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-2013 | Pvr Limited | AJAY BIJLI | -200000 | 585.0 |
| TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE LIMITED | 204000 | 585.25 | ||
| Jhunjhunwala Vanaspati Limited | ASIA INVESTMENT CORPORATION (MAURITIUS) LTD | 4720000 | 10.6 | |
| IPRO FUNDS LIMITED | -4720000 | 10.6 | ||
| Amar Remedies Limited | MAHAVEERSINGH NARAYANSINGH CHAUHAN | 148592 | 7.6 | |
| BLUE SQUARE CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED | -151607 | 7.6 |
| TradeDate | Symbol | DealerName | TradedQnt | Price |
|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-2013 | Pvr Limited | TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE LTD | 256000 | 587.25 |
| HNI372 | -200000 | 585.0 | ||
| Amar Remedies Limited | BLUE SQUARE CORPORATE SERVICES PVT LTD | -151607 | 7.6 |
No Data
No Data
No Data
No Data
No Data
No comments:
Post a Comment