Friday, July 8, 2011

EventTracker: BSE SmallCap: 08-Jul-2011

CorporateActions

ExDate Symbol Purpose Divident StartDate EndDate
21-Jul-2011 Cholamandalam Dbs Finance Ltd Dividend 1.5 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Htmt Technologies Limited Dividend 20.0 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Finolex Cables Ltd Dividend 0.7 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Titagarh Wagons Limited Dividend 8.0 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Bombay Burmah Trading Corp Ltd Dividend 7.0 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Dolphin Offshore Enterp.(India Dividend 1.5 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Kolte-patil Developers Ltd Final Dividend 1.6 21 Jul 2011 21 Jul 2011
J M C Projects (I) Ltd Dividend 2.0 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Transport Corporation Of India Final Dividend 0.5 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Transformers & Recitifers I Lt Dividend 5.0 21 Jul 2011 21 Jul 2011
Dhanuka Pesticides Limited Final Dividend 2.0 21 Jul 2011 21 Jul 2011
20-Jul-2011 K.p.r. Mill Limited Final Dividend 3.0 20 Jul 2011 20 Jul 2011
Srei Infrastructure Finance Lt Dividend 0.75 20 Jul 2011 20 Jul 2011
Taj Gvk Hotels & Resorts Ltd Dividend 2.0 20 Jul 2011 20 Jul 2011
Wabco-tvs (India) Limited Dividend 5.0 20 Jul 2011 20 Jul 2011
Aptech Limited Dividend 2.5 20 Jul 2011 20 Jul 2011
Bajaj Electricals Limited Dividend 2.8 20 Jul 2011 20 Jul 2011
Orient Hotels Ltd Dividend 0.8 20 Jul 2011 20 Jul 2011
19-Jul-2011 Usha Martin Limited Dividend 1.0 19 Jul 2011 19 Jul 2011
Orchid Chemicals Ltd Dividend 3.0 19 Jul 2011 19 Jul 2011
Indoco Remedies Limited Final Dividend 8.0 19 Jul 2011 19 Jul 2011
Mcleod Russel (India) Ltd Dividend 5.0 19 Jul 2011 19 Jul 2011
Astra Microwave Products Limited Dividend 0.5 19 Jul 2011 19 Jul 2011
18-Jul-2011 Dewan Housing Finance Corp. Lt Dividend 3.5 18 Jul 2011 18 Jul 2011
Trent Limited Dividend 7.5 18 Jul 2011 18 Jul 2011
Hercules Hoists Limited Dividend 3.0 18 Jul 2011 18 Jul 2011
Novartis India Ltd. Dividend 10.0 18 Jul 2011 18 Jul 2011
J.k.cement Limited. Dividend 2.0 18 Jul 2011 18 Jul 2011
15-Jul-2011 Rallis India Ltd Stock Split from Rs. 10/- to Re. 1/- 0.0 15 Jul 2011 15 Jul 2011
Shopper's Stop Limited Dividend 0.75 15 Jul 2011 15 Jul 2011
Geometric Software Soltns Dividend 1.2 15 Jul 2011 15 Jul 2011
Manali Petrochemicals Ltd Dividend 0.5 15 Jul 2011 15 Jul 2011
Tata Coffee Limited Final Dividend 5.0 15 Jul 2011 15 Jul 2011
Modern India Limited Dividend 0.4 15 Jul 2011 15 Jul 2011
14-Jul-2011 J B Chemicals And Pharma Dividend 2.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Visa Steel Limited Dividend 1.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
West Coast Paper Mills Ltd Dividend 2.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Unichem Laboratories Ltd Final Dividend 2.8 14 Jul 2011 14 Jul 2011
NOCIL Dividend 0.6 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Nagarjuna Fertilizers & Chem L Dividend 1.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Cmi Fpe Limited Dividend 10.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Nrb Bearing Limited Dividend 2.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Aegis Logostics Limited Final Dividend 2.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Gic Housing Finance Ltd Dividend 4.5 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Sasken Communication Technolog Final Dividend 4.5 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Mukand Limited Dividend 1.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Ador Welding Limited Dividend 6.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Swaraj Engines Ltd Dividend 10.0 14 Jul 2011 14 Jul 2011
Meghmani Organics Limited Dividend 0.4 14 Jul 2011 14 Jul 2011
13-Jul-2011 Tube Investments Of India Ltd Final Dividend 1.5 13 Jul 2011 13 Jul 2011
V-guard Industries Limited Final Dividend 3.5 13 Jul 2011 13 Jul 2011
Indian Hume Pipe Co. Ltd. Dividend 2.0 13 Jul 2011 13 Jul 2011
Elgi Equipments Ltd Dividend 1.0 13 Jul 2011 13 Jul 2011
Kirloskar Ferrous Industries L Final Dividend 1.0 13 Jul 2011 13 Jul 2011
Il&Fs Investment Managers Ltd Dividend 1.5 13 Jul 2011 13 Jul 2011
Swaraj Mazda Ltd Dividend 6.5 13 Jul 2011 13 Jul 2011
12-Jul-2011 Mahindra Lifespace Develop Ltd Dividend 5.0 12 Jul 2011 12 Jul 2011
11-Jul-2011 Infotech Enterprises Ltd Dividend 1.25 11 Jul 2011 11 Jul 2011
Zensar Technologies Ltd Dividend 3.5 11 Jul 2011 11 Jul 2011
D Link India Limited Dividend 2.0 11 Jul 2011 11 Jul 2011
08-Jul-2011 Vst Industries Ltd Dividend 45.0 08 Jul 2011 08 Jul 2011
Jyoti Structures Ltd Dividend 1.1 08 Jul 2011 08 Jul 2011
Vardhman Textiles Limited Dividend 4.5 08 Jul 2011 08 Jul 2011
Avaya Globalconnect Limited Dividend 2.25 08 Jul 2011 08 Jul 2011
Tata Elxsi Limited Dividend 7.0 08 Jul 2011 08 Jul 2011
Jk Lakshmi Cement Limited Dividend 1.25 08 Jul 2011 08 Jul 2011
Pratibha Industries Limited Final Dividend 0.4 08 Jul 2011 08 Jul 2011
Indian Met Final Dividend 5.0 08 Jul 2011 08 Jul 2011
07-Jul-2011 3i Infotech Limited Dividend 1.5 07 Jul 2011 07 Jul 2011
Graphite India Limited Dividend 3.5 07 Jul 2011 07 Jul 2011
Geojit Financial Services Limi Dividend 0.75 07 Jul 2011 07 Jul 2011
Zodiac Clothing Company Limite Dividend 5.0 07 Jul 2011 07 Jul 2011
The South Indian Bank Ltd Dividend 0.5 07 Jul 2011 07 Jul 2011
Polaris Software Lab Ltd Dividend 4.5 07 Jul 2011 07 Jul 2011


BseBulkDeal

TradeDate Symbol DealerName TradedQnt Price
08-Jul-2011 Trf Limited A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD -75821 431.66
A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD 75821 431.59
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED -69984 428.5
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED 69984 427.68
Nesco Limited RKSV SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED 85431 697.6
A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD 391191 696.96
CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED -105356 695.77
CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED 105506 694.36
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED -190223 695.43
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED 189805 695.93
RKSV SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED -85431 697.44
A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD -391191 697.27


NseBulkDeal

TradeDate Symbol DealerName TradedQnt Price
08-Jul-2011 Orchid Chemicals Ltd TODI SECURITIES PVT. LTD. 385186 247.88
TODI SECURITIES PVT. LTD. -385186 248.13
Trf Limited CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. 69986 428.29
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. -69986 427.91
Nesco Limited CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. -193013 696.32
CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS P. LTD 105564 695.43
MANIPUT INVESTMENTS PVT. LTD. -75123 695.52
CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. 190431 695.14
NAMAN SECURITIES & FINANCE PVT. LTD -88938 701.6
MANIPUT INVESTMENTS PVT. LTD. 75123 695.0
NAMAN SECURITIES & FINANCE PVT. LTD 89388 699.26
C D INTEGRATED SERVICES LTD. -70528 697.57
CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS P. LTD -105564 694.71
C D INTEGRATED SERVICES LTD. 70278 695.61


BseInsideTrade

ReportedDate Symbol Dealer TradeDate Traded Qnt Traded % Total Qnr Total %
08-Jul-2011 Varun Shipping Company Limited Tarun Shipping & Industries Ltd 12/03/2010 -204000 0.14 20475794 13.65
Tarun Shipping & Industries Ltd 07/12/2010 -10000 0.01 19145022 12.76
Tarun Shipping & Industries Ltd 25/01/2011 -15000 0.01 18249022 12.17
Tarun Shipping & Industries Ltd 19/01/2011 -10000 0.01 18334022 12.22
Tarun Shipping & Industries Ltd 15/02/2010 -114054 0.07 20979794 13.99
Tarun Shipping & Industries Ltd 11/02/2010 -57018 0.04 21093848 14.06
Tarun Shipping & Industries Ltd 30/12/2010 -20000 0.01 19056022 12.7
Tarun Shipping & Industries Ltd 05/01/2011 -85000 0.05 18431022 12.29
Tarun Shipping & Industries Ltd 21/01/2011 -50000 0.03 18264022 12.18
Tarun Shipping & Industries Ltd 17/03/2010 -382000 0.26 19788387 13.19
Tarun Shipping & Industries Ltd 13/01/2011 -10000 0.01 18366022 12.24
Tarun Shipping & Industries Ltd 08/12/2010 -2000 0.0 19143022 12.76
Tarun Shipping & Industries Ltd 25/10/2010 -10000 0.01 19498022 13.0
Tarun Shipping & Industries Ltd 03/01/2011 -90000 0.06 18916022 12.61
Tarun Shipping & Industries Ltd 19/03/2010 -30000 0.02 19558387 13.04
Tarun Shipping & Industries Ltd 15/03/2010 -305407 0.2 20170387 13.45
Tarun Shipping & Industries Ltd 11/03/2010 -300000 0.2 20679794 13.79
Tarun Shipping & Industries Ltd 31/12/2010 -50000 0.03 19006022 12.67
Tarun Shipping & Industries Ltd 06/01/2011 -10000 0.01 18421022 12.28
Tarun Shipping & Industries Ltd 22/11/2010 -25000 0.02 19280022 12.85
Tarun Shipping & Industries Ltd 18/01/2011 -2000 0.0 18344022 12.23
Tarun Shipping & Industries Ltd 13/10/2010 -365 0.0 19508022 13.01
Tarun Shipping & Industries Ltd 10/01/2011 -15000 0.01 18406022 12.27
Tarun Shipping & Industries Ltd 25/11/2010 -15000 0.01 19165022 12.78
Tarun Shipping & Industries Ltd 04/01/2011 -400000 0.27 18516022 12.34
Tarun Shipping & Industries Ltd 19/11/2010 -15000 0.01 19305022 12.87
Tarun Shipping & Industries Ltd 15/12/2010 -15000 0.01 19103022 12.73
Tarun Shipping & Industries Ltd 11/11/2010 -125000 0.09 19370022 12.91
Tarun Shipping & Industries Ltd 06/04/2010 -50000 0.03 19508387 13.01
Tarun Shipping & Industries Ltd 23/11/2010 -65000 0.04 19215022 12.81
Tarun Shipping & Industries Ltd 18/03/2010 -200000 0.13 19588387 13.06
Tarun Shipping & Industries Ltd 14/01/2011 -10000 0.01 18356022 12.23
Tarun Shipping & Industries Ltd 10/02/2010 -27538 0.02 21150866 14.1
Tarun Shipping & Industries Ltd 26/10/2010 -3000 0.0 19495022 13.0
Tarun Shipping & Industries Ltd 04/07/2011 -107523 0.07 18141499 12.1
Tarun Shipping & Industries Ltd 20/01/2011 -20000 0.01 18314022 12.21
Tarun Shipping & Industries Ltd 16/12/2010 -15000 0.01 19088022 12.72
Tarun Shipping & Industries Ltd 12/01/2011 -20000 0.01 18376022 12.25
Tarun Shipping & Industries Ltd 06/12/2010 -10000 0.01 19155022 12.77
Tarun Shipping & Industries Ltd 24/11/2010 -35000 0.02 19180022 12.79
Tarun Shipping & Industries Ltd 18/11/2010 -50000 0.03 19320022 12.8
Tarun Shipping & Industries Ltd 14/12/2010 -25000 0.02 19118022 12.74
Tarun Shipping & Industries Ltd 11/01/2011 -10000 0.01 18396022 12.26
Tarun Shipping & Industries Ltd 29/12/2010 -10000 0.01 19076022 12.71
Tarun Shipping & Industries Ltd 04/07/2011 -56282 0.04 18085217 12.06
Tarun Shipping & Industries Ltd 20/12/2010 -2000 0.0 19086022 12.72
Tarun Shipping & Industries Ltd 17/01/2011 -10000 0.0 18346022 12.23
Ruchi Soya Industries Ltd Dinesh Shahra (HUF) 01/07/2011 285000 0.0 18366010 5.52
Dinesh Shahra (HUF) 29/06/2011 - 30/06/2011 294125 0.0 18081010 5.43
Ratnamani Metals And Tubes Ltd Prakahs M Sanghvi 05/07/2011 10000 0.0 3365224 7.25
Abg Shipyard Limited KBS Trading Pvt Ltd 28/06/2011 2000000 3.93 3385000 6.65
Carnation Nutra-analogue Foods Rupa Nitinkumar Parekh 04/07/2011 -2000 0.0 3000 0.0
Century Plyboards (India) Ltd Subham Agarwal 28/06/2011 700000 0.31 2401000 1.08
Mahabir Prasad Agarwal 28/06/2011 -1400000 0.0 0 0.0
Sheetij Agarwal 28/06/2011 700000 0.31 2322394 1.04


Nothing found to display.


BseSast

ReportedDate Symbol Dealer TradeDate Traded Qnt Traded % Total Qnr Total %
08-Jul-2011 Nagarjuna Fertilizers & Chem L Zuari Industries Ltd 23/06/2011 233280 0.06 29334310 6.85
Century Plyboards (India) Ltd Subham Agarwal 28/06/2011 700000 0.31 2401000 1.08
Mahabir Prasad Agarwal 28/06/2011 -1400000 0.63 7990 0.0
Sheetij Agarwal 28/06/2011 700000 0.31 2322394 1.04
Subham Agarwal 28/06/2011 700000 0.31 2401000 1.08


Nothing found to display.


Announcements

ReportedDate Symbol Type Info
2011-07-08 09:00:00.0 Shiv-vani Oil & Gas Exploratio Regulation 8A of SEBI (Susbs Acq of shares & Takeovers) Shiv-Vani Oil & Gas Exploration Services Limited has submitted to the Exchange a copy of disclosure under Regulation 8(A)(4) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997.
2011-07-08 08:58:00.0 Royal Orchid Hotels Limited AGM / Book Closure Royal Orchid Hotels Limited has informed the Exchange that Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on September 05, 2011. Further, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 03, 2011 to September 05, 2011(both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for the payment of Dividend, if any declared at the Annual General Meeting.
2011-07-08 08:51:00.0 Esab India Ltd Record Date Esab India Limited has informed the Exchange that the record date fixed for the purpose of determining the shareholders eligible for the interim dividend, if any, is July 29, 2011. The dividend payment date would be August 08, 2011.


No comments: